Men's Size Guide
FIT GUIDE
Men's Size Guide
Find your KFFIT fit for training, movement, and everyday wear. Measurements are demo guidance and should be refined once final product specs are confirmed.
Men's Tops
| Size | Chest | Waist |
|---|---|---|
| XS | 88-93 cm | 72-76 cm |
| S | 94-99 cm | 77-82 cm |
| M | 100-105 cm | 83-88 cm |
| L | 106-111 cm | 89-94 cm |
| XL | 112-117 cm | 95-101 cm |
| XXL | 118-124 cm | 102-108 cm |
Men's Bottoms
| Size | Waist | Hip |
|---|---|---|
| XS | 72-76 cm | 86-91 cm |
| S | 77-82 cm | 92-97 cm |
| M | 83-88 cm | 98-103 cm |
| L | 89-94 cm | 104-109 cm |
| XL | 95-101 cm | 110-116 cm |
| XXL | 102-108 cm | 117-123 cm |
Fit Tip
For compression styles, choose your normal size. For a relaxed fit, size up.